
ザラメで作れるのはもちろん、市販の飴玉を入れるだけで簡単にフワフワのわたあめが作れる「レインボーわたあめFactory」★
お気に入りの味のあめ玉を綿あめにしてみませんか? また違った美味しさを発見できちゃうかも!?

綿あめをお好きなドリンクに乗せたり、スイーツに乗せたり、、大活躍間違いナシ!
お子様でもくるくるするだけで簡単に作れるので、誕生日会などにもピッタリ★
※お子様が使用する際は、必ず保護者の人と一緒に使用してください

各パーツは分解できるのでお手入れが簡単!サッと洗えて後片付けもラクラクにできます♪
■丸洗い可能パーツ■
·受皿上部
·受皿下部
·回転皿
·スティック

ザラメでももちろんわたあめを作ることができますが、市販のお好きな飴玉でもわたあめを作ることができます。
オリジナルフレーバーのわたあめを作ってみましょう!
YSN 紙幣自動挿入セキュリティパスワードバンク 銀x金
|
YSN 紙幣自動挿入セキュリティパスワードバンク 金x黒
|
YSN 紙幣自動挿入セキュリティパスワードバンク 金x銀
|
applife 3in1 着脱式 朝食パックサンドメーカー
|
applife 3in1 着脱式おやつパックサンドメーカー
|
applife 音波式 電動歯ブラシ 替えブラシ 10本付
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews |
3.6 out of 5 stars 102
|
3.6 out of 5 stars 102
|
3.6 out of 5 stars 102
|
3.6 out of 5 stars 27
|
3.4 out of 5 stars 15
|
3.7 out of 5 stars 117
|
| Price | — no data | — no data | — no data | ¥5,000¥5,000 | — no data | — no data |
| 特徴 | 挿入口に紙幣を近づけるとお札が自動で吸い込まれる!硬貨も対応しているセキュリティパスワードバンクです。 | 挿入口に紙幣を近づけるとお札が自動で吸い込まれる!硬貨も対応しているセキュリティパスワードバンクです。 | 挿入口に紙幣を近づけるとお札が自動で吸い込まれる!硬貨も対応しているセキュリティパスワードバンクです。 | 【たったの5分】生地や食パン、具材をはさんで5分待つだけ!忙しい朝の時短にも効果的です。自宅で焼きたての手づくりワッフル·ホットサンド·パニーニが作れます。 | 【★簡単時短調理★】生地や食パン、具材をはさんで待つだけ!忙しい朝の時短にも効果的です。自宅で焼きたての手づくりワッフル·たい焼き·パニーニが作れます。 | 手磨きではできない、毎分約40,000回ブラシストロークの高速で繊細な音波振動でより効果的な歯磨きができます。 歯の表面だけでなく歯の隙間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢や汚れを除去します。また極細毛のブラシが、歯周ポケットに入り込み汚れをしっかりかき出します。 |
| サイズ | 約18.7cm×13.2cm×13.7cm | 約18.7cm×13.2cm×13.7cm | 約18.7cm×13.2cm×13.7cm | 約19cm×14cm×9.5cm | 約19cm×14cm×9.5cm | 約22.5cm×2.6cm×2.6cm |
| 重量 | 約595g(パッケージ含む) | 約595g(パッケージ含む) | 約595g(パッケージ含む) | 本体のみ:約720g、総重量:約1090g | 本体のみ:約720g、総重量:約1140g | 約220g |
applife ハンディクレープメーカー
|
applife 着脱式ホットサンドメーカー
|
applife 充電式パン切りナイフ 2枚刃付き
|
peak park ワンタッチテント 3~4人用
|
ダイソン用 回転モップヘッド
|
applife 口腔洗浄器ジェットウォッシャー
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews |
4.3 out of 5 stars 116
|
2.7 out of 5 stars 35
|
3.6 out of 5 stars 49
|
4.3 out of 5 stars 60
|
4.0 out of 5 stars 22
|
— |
| Price | ¥2,580¥2,580 | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data |
| 特徴 | 誰でも簡単にうす~い本格クレープが焼けるクレープメーカーです。クレープ生地でいろいろなアレンジ調理ができるので、ホームパーティーも盛り上がること間違いなし! | 忙しい朝の時短調理が可能!お好きな具材を重ねていき、フタをして待つだけ!コレ1台で簡単&手早くホットサンドが出来上がります。調理後は本体よりプレートを外して、水洗いできる着脱式になっているので簡単にお手入れできます。 | 固いバケットも切るのが難しい焼きたてのふわふわなパンも、滑らかな切れ味で美しい断面を保ったまま綺麗にカットすることができます。具がたくさんサンドされているサンドウィッチも軽い力で簡単·綺麗に。 | キャンプには必須のテント。自動傘組み装置を使用しているので、あっという間に設営できます。ワンタッチ式で一人でも女性の方でも簡単に組立て&収納ができます。 | 油汚れ、コーヒー·ミルクなどのこぼしてしまった、髪の毛や埃といった掃除が一気に掃除することができる回転モップヘッドです。モップの取り付けはマジックテープになっているので、とても簡単です。ダイソン掃除機【V7】【V8】【V10】【V11】に対応しています。 | 超音波ジェット水流で口内環境を整える〔口腔洗浄器 ジェットウォッシャー〕です。5種類のノズル付で一台五役!3段階の運転モード機能が付いているので、歯茎の状態に合わせてモードを自由に切り替えられます。 |
| サイズ | 約42cm × 20cm × 5.9cm | 約19cm × 14cm × 9.5cm | 25.5 × 4.7 × 6cm | 使用時:約230cm × 200cm × 140cm | 本体:約28.5cm × 33cm × 7cm 給水タンク:約25.5cm × 12cm × 3.5cm | 約22.5cm × 8cm × 7cm(ノズルなし本体部分のみ) |
| 重量 | 約750g | 約790g | 約400g(本体のみ) | 約3.5kg | 約1.5kg | 約320g |
applife ホットサンドメーカー W
|
applife ホットサンド&ワッフルメーカー
|
applife ホットサンドメーカー W 3プレート
|
applife ワッフルメーカー W
|
マエストロ ピザメーカー
|
恐竜 ベビーカステラメーカー
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews |
3.3 out of 5 stars 28
|
3.9 out of 5 stars 80
|
3.6 out of 5 stars 64
|
3.8 out of 5 stars 81
|
4.0 out of 5 stars 10
|
3.7 out of 5 stars 57
|
| Price | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data | ¥3,666¥3,666 |
| 特徴 | Wプレートなので、2つ同時に自宅で焼きたての手づくりホットサンドを作ることができます。工夫次第でさまざまな料理にアレンジできます。 朝食やランチメニューにマンネリを感じている方にもオススメです。 | ワッフル、ホットサンドの2種類のプレートが付いているので、さまざまなアレンジレシピを楽しめます。生地や食パン、具材をはさんで5分待つだけ!忙しい朝の時短にも効果的です。自宅で焼きたての手づくりワッフル·ホットサンドが作れます。 | ワッフル、ホットサンド、パニーニの豪華な3種類のプレート付です。さまざまなアレンジレシピを楽しめます。本体のスイッチを押すだけで、焼き上げられる電気式の自動調理です。 | 生地をはさんで5分待つだけ!忙しい朝の時短にも効果的です。またWプレートなので、2つ同時に自宅で焼きたての手づくりワッフルが作れます。 | 12インチ(約30cm)のビッグサイズピザを焼くことができるピザメーカーです。ホールのままの冷凍ピザでも、宅配ピザでも簡単に焼けます。トースターではなかなかホールのまま焼くことが難しかったことが、このピザメーカーで解決してくれます。ピザ以外でも、パンケーキやお好み焼きを焼いたり、餃子も並べて焼くことができます。 | とっても可愛い恐竜の形をしたベビーカステラができます♪恐竜の種類は全部で5種類+足跡2種類+卵1種類!●トリケラトプス ●アパトサウルス ●プテラノドン ●ティラノサウルス ●ステゴサウルス |
| サイズ | 約23cm × 23cm × 8.5cm | 約23cm × 22cm × 9.6cm | 約23cm × 22cm × 9.6cm | 約23cm × 23cm × 8.5cm | 約11cm × 33.5cm × 40cm | 約21cm × 13cm × 9.5cm |
| 重量 | 約1200g | 約1800g | 約1800g | 約1200g | 約3200g | 約1100g |
YSN ヘアカッター C1082 ゴールド
|
YSN ヘアカッター C1082 グレー
|
YSN ヘアカッター BF868 グレー
|
YSN ヘアカッター BF868 グリーン
|
YSN ヘアカッター BF868 ゴールド
|
YSN ヘアカッター BF868 ブラック
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews |
3.0 out of 5 stars 1
|
1.0 out of 5 stars 3
|
— |
2.0 out of 5 stars 1
|
1.0 out of 5 stars 1
|
5.0 out of 5 stars 1
|
| Price | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data |
| 特徴 | 切れ味のいいカッターヘッドでお好みの髪型にヘアカット!3㎜/6㎜/9㎜/12㎜の長さに9カットできるアタッチメント付きのヘアカッターです。 | 切れ味のいいカッターヘッドでお好みの髪型にヘアカット!3㎜/6㎜/9㎜/12㎜の長さに9カットできるアタッチメント付きのヘアカッターです。 | 7種類のアタッチメント+保護カバー付きでお好みの髪型を実現します。防水仕様でお風呂でもご使用になれます。 | 7種類のアタッチメント+保護カバー付きでお好みの髪型を実現します。防水仕様でお風呂でもご使用になれます。 | 7種類のアタッチメント+保護カバー付きでお好みの髪型を実現します。防水仕様でお風呂でもご使用になれます。 | 7種類のアタッチメント+保護カバー付きでお好みの髪型を実現します。防水仕様でお風呂でもご使用になれます。 |
| サイズ | 約18.5cm×4cm×4cm | 約18.5cm×4cm×4cm | 約18.5cm×4.5cm×4.2cm | 約18.5cm×4.5cm×4.2cm | 約18.5cm×4.5cm×4.2cm | 約18.5cm×4.5cm×4.2cm |
| 重量 | 約280g(パッケージ含む) | 約280g(パッケージ含む) | 約350g(パッケージ含む) | 約350g(パッケージ含む) | 約350g(パッケージ含む) | 約350g(パッケージ含む) |
YSN ジェットウォッシャー M209 ホワイト
|
YSN ジェットウォッシャー M209 ブラック
|
|
|---|---|---|
| Customer Reviews |
3.1 out of 5 stars 7
|
3.1 out of 5 stars 7
|
| Price | — no data | — no data |
| 特徴 | 360°回転する回転式ノズルにて口腔内のすみずみまでケア。目的に応じて4つのモードを選択し、歯ぐきの掃除やマッサージまで幅広い用途でお使いいただけます。 | 360°回転する回転式ノズルにて口腔内のすみずみまでケア。目的に応じて4つのモードを選択し、歯ぐきの掃除やマッサージまで幅広い用途でお使いいただけます。 |
| サイズ | 約24.2cm×8.3cm×7cm | 約24.2cm×8.3cm×7cm |
| 重量 | 約382g(パッケージ含む) | 約382g(パッケージ含む) |